Revision: | 941 |
Committed: | Wed Jun 6 20:26:59 2018 UTC (6 years, 11 months ago) by francois |
File size: | 225 byte(s) |
Log Message: | note de cours de GMC1016 |
# | User | Rev | Content |
---|---|---|---|
1 | francois | 941 | Solution exercice 1 du chapitre introduction |
2 | Fc=7.742093e+003 N | ||
3 | Fd=-4.846648e+003 N | ||
4 | sigmac=2.419404e+007 Pa | ||
5 | sigmad=-1.938659e+007 Pa | ||
6 | deltac=8.919643e-004 m | ||
7 | deltad=-4.474286e-004 m | ||
8 | u=-1.288491e-003 m | ||
9 | v=-2.016489e-003 m |
Name | Value |
---|---|
svn:executable |