| Revision: | 941 |
| Committed: | Wed Jun 6 20:26:59 2018 UTC (7 years, 2 months ago) by francois |
| File size: | 303 byte(s) |
| Log Message: | note de cours de GMC1016 |
| # | User | Rev | Content |
|---|---|---|---|
| 1 | francois | 941 | Solution exercice 1 du chapitre deformation |
| 2 | tenseur des deformation 2D | ||
| 3 | |||
| 4 | epsilon = | ||
| 5 | |||
| 6 | 1.0e-004 * | ||
| 7 | |||
| 8 | 0.9730 0.6465 | ||
| 9 | 0.6465 0.3960 | ||
| 10 | |||
| 11 | Vecteurs et valeurs propes | ||
| 12 | |||
| 13 | V = | ||
| 14 | |||
| 15 | 0.5443 -0.8389 | ||
| 16 | -0.8389 -0.5443 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | D = | ||
| 20 | |||
| 21 | 1.0e-003 * | ||
| 22 | |||
| 23 | -0.0023 0 | ||
| 24 | 0 0.1392 |
| Name | Value |
|---|---|
| svn:executable |